
Dipl.-Inf. (FH) Martin Hobelsberger
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Hochschule Regensburg
Fakultät Elektro- und Informationstechnik
Raum S123
Seybothstraße 2
93053 Regensburg
Tel.: +49 941 / 943-9714
Fax: +49 941 / 943-1179
E-Mail: martin.hobelsberger at hs-regensburg.de
Major Research Interests:
- quality assurance for embedded real-time software architectures
- software metrics (reuse, performance, dependability)
Further Research Interests:
- specification and verification of embedded real-time systems
- architecture description languages and modeling of software architectures
Teaching:
- [Spring 2010] Informatik 1 (Exercise)
- [Spring 2009] Informatik 2 (Exercise)
Publications:
| [8] | M. Deubzer, M. Hobelsberger, J. Mottok, F. Schiller, R. Dumke, M. Siegle, U. Margull, M. Niemetz, G. Wirrer, and S. Kuntz. Modeling and Simulation of Embedded Real-Time Multi-Core Systems (Accepted). December 2010. |
| [7] | M. Hobelsberger and J. Mottok. Software Qualität – eine Glaubensfrage? Ein Überblick über Modelle der Softwarezuverlässigkeit. In Proceedings of the 2nd Embedded Software Engineering Congress, ISBN 978-3-8343-2402-3, pages 134-148, December 2009. |
| [6] | M. Hobelsberger, J. Mottok, and R. Dumke. Modellbasierte Sicherheitsanalysen von Software-Architekturen. In Proceedings of the 1th Embedded Software Engineering Congress, ISBN 978-3-8343-2401-6, pages 436-443, December 2008. |
| [5] | M. Hobelsberger, J. Mottok, and M. Deubzer. Modellbasierte Sicherheitsanalysen von Software Architekturen. Jahresrückblick 2008 des Bayerischen IT-Sicherheitsclusters, page 14, November 2008. |
| [4] | M. Deubzer, J. Mottok, and M. Hobelsberger. Profiling in Embedded Real-Time Software Systemen. Jahresrückblick 2008 des Bayerischen IT-Sicherheitsclusters, page 13, November 2008. |
| [3] | M. Hobelsberger, J. Mottok, and R. Dumke. A model based safety analysis approach for embedded system architectures. Tag der Technik 2008, June 2008. Poster Session. |
| [2] | M. Hobelsberger, J. Mottok, and S. Kuntz. Architekturmodellierung: Vergleich von EAST ADL und SAE AADL. Hanser Automotive 7-8.2007, page 4, September 2007. |
| [1] | M. Hobelsberger. Vergleich der Architekturbeschreibungssprachen SAE AADL und EAST ADL sowie ihrer Beziehung zu AUTOSAR. Master's thesis, University of Applied Sciences Regensburg, July 2007. |
This file was generated by bibtex2html 1.92.