Folgende Stellen sind momentan im LaS³ und Partner-Unternehmen zu besetzen.
Bei den Partnerunternehmen ist im Regelfall eine Finanzierung der Abschlussarbeit gegeben.
Am LaS³ wird soweit möglich auch eine Finanzierung angeboten.
Bewerbungen richten Sie je nach Auschreibung bitte an Prof. Dr. Jürgen Mottok (juergen.mottok (at) hs-regensburg.de) oder an Prof. Dr. Michael Niemetz michael.niemetz (at) hs-regensburg.de
| Stellenbezeichnung | Beschreibung | Datum | Betreuer | Weitere Info |
|---|---|---|---|---|
| 1-Studentische Hilfskraft als Sekretariat | Sekretariatsfunktion, Planung von Konferenzen, Finanzen, Bestellwesen, Personal | 05.06.2011 | Mottok | Persönliches Gespräch, Finanzierung als SHK! |
| 2-Studentische Hilfskräfte für Forschungsprojekte des LaS³ | Unterstützung der Forschungsarbeiten, Kooperation mit Doktoranden | 05.06.2011 | Mottok | Persönliches Gespräch, Finanzierung als SHK! |
| 3-Entwicklung mit dem Eclipse Framework | Wir suchen Studenten (Studentische Hilfskräfte oder auch gerne Praktika/Abschlussarbeiten) die schon erste Erfahrung in der Entwicklung mit dem Eclipse Framework haben. | 05.06.2011 | Mottok | Praktikum Abschlussarbeit |
| 4-Quadcopter – Autonomes Fliegen | Wir suchen Studenten (bevorzugt Master/Bachelorarbeiten oder Studentische Hilfskräfte) die unsere beiden Quadcopter zum fliegen verhelfen. | 05.06.2011 | Mottok | |
| 5-BTF Trace Visualizer in Eclipse Umgebung | Wir suchen Studenten für die Weiterentwicklung unseres Trace Visualizers. Der Visualizer dient dazu Software-Messungen von Multiprozessor Echtzeitsystemen darzustellen und zu untersuchen. Interessierte Studenten (vorzugsweise aus der Informatik / Elektrotechnik & Mechatronik Schwerpunkt Informatik ) sollten Erfahrung in Java Programmierung und mit der Eclipse Umgebung mitbringen. Es ist möglich die Tätigkeit als Praktikum oder als Studentische Hilfskraft durchzuführen. | 05.06.2011 | Mottok | Abschlussarbeit |
| 6-Konzeptionelle Umsetzung eines Betriebssystems für Embedded Multicore Architekturen mit Task‐Migrations‐Support | In dieser Arbeit sollen die notwendigen Komponenten eines Betriebssystems hinsichtlich der Taskverwaltung für Multicores untersucht werden, wie z.B. Interrupt‐Verwaltung, Task/ISR Allokation, Task‐Stack‐Migration. Zur Umsetzung können Evaluierungsboards, wie z.B. xCore verwendet werden. | 05.06.2011 | Mottok | Abschlussarbeit |
| 7-Safely Embedded Software (SES) | In Automobil‐Fahrzeugsystemen werden mit mechatronischen Komponenten und/oder elektronischen Steuergeräten Fail‐safe und Fault‐tolerant Architekturen mit Redundanzen realisiert. In Kontrast zu diesem bisherigen Ansatz wird hier Safety durch Verwendung eines diversitären Softwarekanals erzielt. Dieser Softwarekanal wird durch spezifisch codierte Software mit dem Framework Safely Embedded Software realisiert. | 05.06.2011 | Mottok | mit Industriepartner, Flyer auf Anfrage |
| 8-General Purpose Timers in VHDL | Um Hardwarefehler in einer kontrollierten Umgebung simulieren zu können sollen in einem VHDL-Nachbau des Mikrocontrollers C167 von Infineon Fehler in verschiedene Komponenten des µC eingespeist werden. Zur Vervollständigung des VHDL-Nachbaus des C167 möchten wir deshalb folgende Stelle ausschreiben: Thema: Umsetzung eines General Purpose Timers des C167 als Digitaldesign in VHDL | 05.06.2011 | Mottok | Abschlussarbeit |
| 9-Konfigurationstool mit weitgehenden Automatisierungsmöglichkeiten | Das Tool ist in Java basierend auf Eclipse (www.eclipse.org) und ARTOP (www.artop.org) entwickelt. Ergänzende Pluglets werden in Java oder in der Model2Model Transformations-sprache QVT (www.eclipse.org/m2m) geschrieben. Für User Interface Erstellung wird unter anderem XWT (wiki.eclipse.org/E4/XWT) verwendet. | 05.06.2011 | Mottok | mit Industriepartner, Flyer auf Anfrage |
| 10-Implementierung von User Interfaces in Java | Das Tool ist in Java basierend auf Eclipse (www.eclipse.org) und ARTOP (www.artop.org) entwickelt. Für die User Interface Erstellung werden unter anderem die Eclipse Projekte WindowBuilder und Graphiti verwendet. | 05.06.2011 | Mottok | mit Industriepartner, Flyer auf Anfrage |
| 11-Migration des 3-Ebenen-Sicherheitskonzepts auf Multicore-Systeme und Erweiterung des Konzepts zur gleichzeitigen Überwachung verschiedener ASIL mit einem maximalen ASIL D | Zur Überwachung von Motorsteuerungen kommt seit Jahren das standardisierte VDA E-GAS-Überwachungskonzept (3 Ebenen Konzept) mit großer Verbreitung zum Einsatz. Vor dem Hintergrund der Verwendung neuer Multicore Prozessoren im Automotive Bereich soll der verstärkte Einsatz der durch den Controller zur Verfügung gestellter Mechanismen im Gegensatz zu einer Prozessorunabhängigen Überwachung erörtert werden. | 05.06.2011 | Mottok | mit Industriepartner, Flyer auf Anfrage |
| 12-Entwicklung einer Testumgebung zur toolunterstützten Validierung neuer Überwachungsmodule (ASIC) und Überwachungsfunktionen von Motorsteuerungssystemen" | Überwachungsmodule der neuen Generation werden in zukünftigen Serienprojekten für verschiedene OEMs zum Einsatz kommen und müssen den Standard des VDA E-GAS-Überwachungskonzept (3 Ebenen Konzept) erfüllen. Im Rahmen dieser Arbeit soll für die Validierung neuer Überwachungsmodule (ASIC, application-specific integrated circuit) und der dazugehörenden Überwachungsfunktion eine toolunterstützte Testumgebung entwickelt werden. | 05.06.2011 | Mottok | mit Industriepartner, Flyer auf Anfrage |
| 13-Trend Scout für Interior Innovation | Neue Trends finden Untersuchung gesellschaftlicher Trends (zu den Themen Digital Life, New Values, Demographic Change, Health, Urbanization) auf ihre Relevanz für mobile Nutzung und Verknüpfung zum Automobil Markt- und Konsumentenforschung Szenarienmanagement Spezifikation von Produkten in Funktion und Design Business Case Entwicklung | 05.06.2011 | Mottok | mit Industriepartner, Flyer auf Anfrage |
| 14-Konzept-Studien- Entwicklung für Interior Innovation | Umsetzung der von Trend Scouts erarbeiteten funktionalen Produktspezifikationen in erlebbare Konzept-Studien Fortführung der Konzeptstudien in Design und Programmierung neuer Funktionen Generierung eines ""wow""-Effekts durch die Erlebbarkeit neuer Funktionen im Automobil | 05.06.2011 | Mottok | mit Industriepartner, Flyer auf Anfrage |
| 15-Entwicklung einer automatisierten Testumgebung zur Validierung und Dokumentation bestehenden und zukünftiger Portierungen eines Echtzeitbetriebssystems | Die aktuelle Spezifikation des OSEK-Standards soll auf die Requirements für ein Echtzeit¬betriebs¬system hin untersucht werden und daraus abgeleitete Testfälle generiert werden. Die Testfälle sollen sinnvoll zu Testsequenzen zusammengefasst werden, so dass eine automatisierte Validierung möglich ist. Der zu erstellende Testautomat ist derart zu konzipieren, dass Portierungen auf unterschiedlichsten Hardware-plattformen einfach zu tauschen sind und einen standardisierten Testbericht erzeugt. | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³ |
| 16-Weiterentwicklung und Optimierung von Bibliotheksfunktionen zur Verarbeitung von Rechenoperationen in sicherheitskritischen Embedded Systemen. | Aus der Funktionalen Sicherheit leiten sich Anforderungen an die Programmierung, die verwendeten Daten-strukturen und die darauf operierenden Algorithmen, sowie sichere und trotzdem performante Floating-Point-Bibliotheken ab. In einem aktuellen Forschungsprojekt soll eine tiefergehende Forschung für die sichere Programmierung in den Programmier-sprachen C und C++ erfolgen. | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³ |
| 17-Konzept und Realisierung einer Monitoringanwendung für redundante Applikationen | Design, Realisierung und Test einer Monitoringanwendung für redundante Applikationen Analyse der auf der Zielplattform vorhandenen Sicherungsmechanismen Erstellung von Designdokumenten für die Monitoring. und Testanwendung Implementierung nach den Designvorgaben Test der implementierten Anwendungen | 05.06.2011 | Mottok | mit Industriepartner, Flyer auf Anfrage |
| 18-Model Based Open Source Development Environment for Automotive Multi-Core Systems | • Offene, durchgängige und erweiterbare Entwicklungswerkzeug Plattform • Multi-core Unterstützung • AUTOSAR DSL | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³ mit Finanzierung, Fue-Projekt AMLATHEA |
| 19-Safe and green road vehicles | Web-Engineering: Webplatform and Contentmanagement. A solid platform for collaborative innovation will be established based on best practice cluster structures for vehicle technology research, innovation and business deployment. The collaboration will build on a core network comprising some of Europe’s most important industrial centres for road vehicles. SAGE will ultimately lead to a durable structure where knowledge flows without friction and ideas are developed in trans-European projects making best use of the specific competencies of each participating actor or region. | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³ mit Finanzierung, FuE-Projekt SAGE |
| 20-Sichere Selbstlokalisierung mit Schwarm-Intelligenz - Eine Fallstudie mit Lego MindStorm NXT Robotern | Mit dem Begriff SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) beschreibt man das Problem, eine unbekannte Umgebung zu kartographieren, wobei die eigene Position auch unbekannt oder zumindest nur ungenau bekannt ist. Die Lösung des SLAM-Problems ist beispielsweise für die mobile Robotik interessant, so zum Beispiel, um einen optimalen Reinigungspfad einer mobilen Reinigungsmaschine zu berechnen, ohne dass eine Karte des Raumes vorliegt. | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³ |
| 21-C-Programmierung eines Roboterarms | C-Programmierung des Lernroboter ROBOT ARM PRO • Montage des Roboters • ATMEGA64 Prozessor o Verschiedene freie I/O Ein-/Ausgänge o I2C Bus o 6 Maxi-Servos • Kommunikation über I2C • Entwicklungsprozess SCRUM anwenden | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³ |
| 22-Portierung und Weiterentwicklung des Betriebssystems R³TOS | Im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen dem Labor für Antriebstechnik, Fakultät Maschinenbau, und dem Software Engineering Laboratory for Safe and Secure Systems (LaS³, www.las3.de), Fakultät Elektro- und Informationstechnik soll das Betriebssystem R³TOS weiterentwickelt und eingesetzt werden. Folgende Aufgaben sind auszuführen: a) Portieren des Betriebssystems auf oben genannte DSP b) Praktische Demonstration des Betriebssystems an der Kupplung für das DC-Hochspannungsnetz | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³ |
| 23-Konzeptionelle Definition und Umsetzung der Entwicklung eines Automatik-Getriebesteuergeräts klassifiziert als ASIL D nach ISO 26262, Schwerpunkt Hardware-Entwicklung | In dieser Arbeit sollen im Rahmen der bestehenden Entwicklungsprozesse die einzelnen Entwicklungsschritte unter dem Gesichtspunkt der Anforderungen für Steuergeräte klassifiziert nach ASIL D (ISO 26262) analysiert werden. Exemplarisch sollen das bestehende Vorgehen und Formulare für einzelne Entwicklungsschritte (zum Beispiel Spezifikation, Testen) erweitert werden, um den Anforderungen einer ASIL-D konformen Elektronik-Entwicklung zu genügen. | 05.06.2011 | Mottok | mit Industriepartner, Flyer auf Anfrage, in Kooperation mit Prof. Scharfenberg |
| 24-Konzeptionelle Definition und Umsetzung der Entwicklung eines Automatik-Getriebesteuergeräts klassifiziert als ASIL D nach ISO 26262, Schwerpunkt Software-Entwicklung | In dieser Arbeit sollen im Rahmen der bestehenden Entwicklungsprozesse die einzelnen Entwicklungsschritte unter dem Gesichtspunkt der Anforderungen für Steuergeräte klassifiziert nach ASIL D (ISO 26262) analysiert werden. Exemplarisch sollen das bestehende Vorgehen und Formulare für einzelne Entwicklungsschritte (zum Beispiel Spezifikation, Testen) erweitert werden, um den Anforderungen einer ASIL-D konformen Elektronik-Entwicklung zu genügen. | 05.06.2011 | Mottok | mit Industriepartner, Flyer auf Anfrage |
| 25-Steuerung von Fahrzeugfunktionen mit Gedanken | "brain-controlled HMI company.neurosky.com/products/mattel-mindflex/" | 05.06.2011 | Mottok | mit Industriepartner, Flyer auf Anfrage |
| 26-Aufbau eines VLF Sferics-Empfängers zur Detektion und Lokalisierung von Blitzen | Die bei Gewittern auftretenden elektrischen Entladungen führen nicht nur zu einer optisch sichtbaren Aussendung von Licht bzw. dem akustisch wahrnehmbaren Donner, sondern u.a. auch zur Aussendung von elektromagnetischen Wellen im Bereich von 3 kHz bis 30 kHz. Durch eine exakte zeitliche Detektion dieser Signale durch mehrere räumlich getrennte Empfangsstationen ist eine Lokalisierung der Entladung möglich (siehe www.blitzortung.org). | 05.06.2011 | Niemetz | Direkt am LAS³ Flyer |
| 27-Multi Core Compatible Implementation of Hardware Abstraction Drivers for Automotive Real Time Systems | Moderne hocheffiziente und umweltfreundliche Verbrennungsmotoren erfordern eine präzise Regelung der Verbrennugnsvorgänge. Hierfür ist die Ausführung komplexer Berechnungen in Echtzeit erforderlich. Zusammen mit der Forderung nach möglichst geringer Leistungsaufnahme bzw. Verlustwärme bildet die damit verbundene notwendige hohe Rechenleistung eine Herausforderung, welcher nur durch den Einsatz von Mehrkernsystemen zu begegnen ist. | 05.06.2011 | Niemetz | mit Industriepartner, Flyer |
| 28-Evaluation of the Multicore Support Features Provided by ERIKA OS in an Automotive Powertrain Context | Bei ERIKA OS (http://erika.tuxfamily.org/) handelt es sich um eine Open Source Implementierung des bei Steuergeräten im Bereich Antriebsstrang typischerweise eingesetzten Betriebssystems OSEK. Ziel dieser Arbeit ist es, die von ERIKA OS angebotenen Erweiterungen des OSEK Standard für Mehrkernsysteme hinsichtlich Ihrer Verwendbarkeit für Motorsteuerungen zu untersuchen. Hierfür ist das OS in die vorhandene Testapplikation zu integrieren und ggf. an die für das Testsystem eingesetzte Controllerfamilie anzupassen. | 05.06.2011 | Niemetz | mit Industriepartner, Flyer |
| 29-Algorithms for Optimized Assignment of Application Software to MicroController Cores | Ziel dieser Arbeit ist es, Verfahren zu erarbeiten welche durch Analyse der Schnittstellenbeziehungen zwischen verschiedenen Teilen der Applikationssoftware in der Lage sind eine Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen Kernen eines Mehrkern-Controllers zu finden, welche den Kommunikationsaufwand (im Hinblick auf Speicherverbrauch und Rechenzeit) minimiert. Dabei ist eine möglichst hohe Ausnutzung der vorhandenen Rechenleistung bei Einhaltung der Echtzeitbedingungen des Systems zu gewährleisten. Aufgrund der vielen Randbedingungen dieses Optimierungsproblems bietet sich die Verwendung von Simulated Annealing- oder genetischen Algorithmen an. | 05.06.2011 | Niemetz | mit Industriepartner, Flyer |
| 30-Algorithmen zur anwendungsorientierten Ermittlung von Höhenmetern aus GPS Aufzeichnungen | Im Rahmen dieser Arbeit sollen verschiedene Ansätze zur Ermittlung der Höhenmeterinformation wie zum Beispiel Douglas-Peucker-Algorithmus, Fouriertransformation, Tiefpaßfilter, etc. erarbeitet und ihre Leistungsfähigkeit an realen GPS-Track-Aufzeichnungen geprüft werden. Neben der ermittelten Leistungsfähigkeit sollen auch der erforderliche Rechenaufwand, die Robustheit gegenüber Rauschen, der Einfluss der Aufzeichnungsrate sowie die Parametrierbarkeit für unterschiedliche Anwendungen untersucht werden. | 05.06.2011 | Niemetz | Direkt am LAS³ Flyer |
| 31-Aufbau eines Mesh-Netzwerkes mit zigBee Modulen | Ziel der Arbeit ist es, ein Mesh-Netzwerk aus zigBee-Modulen aufzubauen und die Leistungsfähigkeit solcher Netzwerke durch Bandbreiten- und Latenzzeitmessungen abhängig von der räumlichen Verteilung der Netzteilnehmer experimentell zu bestimmen. Die Möglichkeiten zur Ermittlung von Entfernungsunterschieden zwischen verschiedenen Kommunikationsteilnehmern sollen ausgelotet werden. | 05.06.2011 | Niemetz | Direkt am LAS³ Flyer |
| 32-Resource Efficient and RTE-Design Independent Implementation of Automotive Powertrain Application Software | Ziel der Arbeit ist es, den Einfluß unterschiedlicher RTE-Implementierungen auf den Resourcenverbrauch bei Anwendung verschiedener Entwurfsparadigmen für die Anwendungssoftware experimentell zu ermitteln. Hierbei soll auch insbesondere die Wechselwirkung zwischen Applikationsdesign und RTEImplementierung näher untersucht werden. | 05.06.2011 | Niemetz | mit Industriepartner, Flyer |
| 33-Entwicklung neuer Lehrkonzepte | Lehreinheiten für das eigene Betriebssystem R³TOS entwickeln | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³ |
| 34-Vergleich industrieller Feldbussysteme | Vergleich industrieller Feldbussysteme hinsichtlich der Anforderungen der Funktionalen Sicherheit und IT-Security | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³ |
| 35-Cooperative Software Engineering | Development of a prototype for Cooperative Software Engineering in Visual Studio or Eclipse. Teamwork is a prerequisite for the development of large complex software systems. In conventional software engineering coordination of teamwork is achieved by exchanging formal documents and by providing support for keeping these documents consistent even while several developers are evolving them. In order to support teamwork more effectively it is important to move the focus beyond coordination towards cooperation. process. Communication and coordination are prerequisites to successful cooperation. The provision of suitable methods and tools and their application are the core of an emerging discipline that is called cooperative software engineering. Tools support cooperative software engineering if they fulfill the following requirements: They provide mechanisms for policy-driven and informal cooperation as well as for access control, and the mechanisms are completely integrated into the tools. | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³ |
| 36-Multiprocessor Extensions to Real-Time Calculus | Application of Real-Time Calculus to Multicore Systems, Resource Management, Parallel Computing on CUDA-Plattforms | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³ |
| 37-Aufbau eines virtuellen Labors für LegoMindstorm NXT Programmierung | Programmierungexperimente mit Robotern über das Web ausgestalten: Programmierung, Webapplikation, Datenbankanbindung | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³, Beschäftigung möglich als SHK! |
| 38-Entwicklung eines Safety-Compilers | Die sicherheitskritische Funktion benötigt eine Sicherung der Daten und der Operationen. Es ist so möglich, zufällige Fehler sicher zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten und somit die funktionale Sicherheit des Systems zu garantieren. Das Konzept geht davon aus, dass die sicherheitskritischen und -relevanten Funktionen korrekt erstellt wurden, und nur noch zufällige Fehler wie beispielsweise Bitfehler zu einer gefährlichen Fehlreaktion des Steuergerätes (ECU) führen können. Die dieser Absicherung zugrunde liegende Idee wird Vital Coded Monoprocessor oder Coded Processing genannt. Safely Embedded Software (SES) realisiert Diversität der Daten mit einem AN+B-Code. Der zu erstellende Safety-Compiler fügt eigenständig sowohl den zweiten codierten Kanal, als auch die notwendigen Vergleichseinheiten hinzu. | 05.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³, Beschäftigung möglich als SHK! |
| 39-Embedded Auto Code Generation | "Wir suchen für unsere Entwicklung im Bereich Motorsteuerung für Benzin- und Dieselmotoren Ingenieure (m/w) mit und ohne Berufserfahrung für Model Based Development und Autocode- Generierung: * Mitwirkung bei der Entwicklung von Funktionsmodellen / Funktionsalgorithmen mit modellbasiertem Vorgehen * Anpassen von modellbasierten Funktionsalgorithmen für die Generierung von Autocode * Automatische Codegenerierung für Embedded Systeme in Automotive Steuergeräten * Integration der Softwaremodule in Prototypen- oder Seriensteuergeräte Testen der Software nach verschiedenen Teststandards und Testplätzen (z.B. Modultest, SIL und HIL)" | 07.06.2011 | Mottok | mit Industriepartner, Flyer auf Anfrage |
| 40-Evaluierung von Energieeinsparmöglichkeiten durch fehlertolerante Software | Durch die Reduzierung der Betriebsspannung eines Prozessors lässt sich deutlich Energie einsparen. Bei zunehmender Reduktion der Spannung treten jedoch Fehler bei der Verarbeitung auf. Es soll untersucht werden, ob softwaretechnische Absicherungsverfahren (wie SES), die es ermöglichen zufällige Fehler zu erkennen und zu korrigieren, dazu beitragen können, eine Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs zu erzielen. | 08.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³, Beschäftigung möglich als SHK! |
| 41-Implementierung einer C++ basierten Schnittstelle für das R³TOS | Es soll das im LAS³ entwickelte Betriebssystem R³TOS um eine C++-API erweitert werden. Alle Betriebssystemfunktionen sollen gekapselt werden und so eine objektorientierte Einbindung der Betriebsfunktionalität in die Applikation ermöglichen. | 08.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³, Beschäftigung möglich als SHK! |
| 42-Dependability-Betrachtung von Multicore-Scheduling | Die Abschlussarbeit soll das Scheduling eines Echtzeitsystems als ein sicherheitsrelevantes Sub-System betrachten. Störeinflüsse auf das Scheduling-Subsystem, sowie Kenngrößen zur Timing-Error-Bewertung sollen diskutiert werden. Es ist angestrebt Grenzbereiche für die Zuverlässigkeit anzugeben. | 08.06.2011 | Mottok | Direkt am LAS³, Beschäftigung möglich als SHK! |
| 43-Erweiterung eines Mikrocontrollers um eine Fehlereinspeisung auf Hardware-Ebene | Um Hardware-Fehler zu erkennen wird am LaS³ das Software-Framework SES (Safely Embedded Software) entwickelt. Hardware-Fehler können durch äußere Einflüsse (Strahlung, EMV) oder durch Alterung einzelner Komponenten entstehen. Mithilfe von SES lassen sich per Software diese Fehler zur Laufzeit entdecken. Um die Wirksamkeit von SES zu bestimmen wird ein Prozessor entwickelt, welcher Hardware-Fehler unter kontrollierten Bedingungen einspeisen lässt. | 01.12.2012 | Mottok | Direkt am LAS³, Beschäftigung möglich als SHK! Auschreibung |
Hochschule Regensburg; Fakultät Elektro- und Informationstechnik; Seybothstraße 2; Postfach 12 03 27; 93053 Regensburg; Impressum